Qui puoi vedere i rischi aggiunti sulla piattaforma
| Rischi | Modifica | Elimina |
|---|---|---|
| Abrasione | ||
| Agenti allergizzanti | ||
| Agenti biologici: tetano | ||
| Agenti Chimici | ||
| Agenti chimici: fumi di saldatura e polimeri - Polveri di molatura | ||
| Agenti fisici | ||
| Agenti fisici: ROA – UV - I.R. visibili | ||
| Agenti mutageni | ||
| Agenti sensibilizzanti | ||
| Caduta dall'alto | ||
| Caduta oggetti dall'alto | ||
| Campi elettromagnetici | ||
| Differenza di genere, età , provenienza da altri paesi | ||
| Disergonomia (posture incongrue) | ||
| Impigliamento | ||
| Investimento | ||
| Lavoro in quota | ||
| Lavoro isolato | ||
| Lavoro notturno | ||
| Lavoro su scale | ||
| Microclima Severo | ||
| Miscela di Idrocarburi e Benzene | ||
| MMC - Movimenti ripetuti | ||
| Movimenti ripetuti | ||
| Movimenti ripetuti arti superiori | ||
| Non soggetto a sorveglianza | ||
| Olii lubrificanti | ||
| Pandemia | ||
| PLE - Piattaforma elevabile | ||
| Polveri | ||
| Polveri Miste | ||
| Polveri non fibrogene | ||
| Polveri organiche | ||
| Prodotti per la pulizia | ||
| Radiazioni UV-NIR | ||
| Rischio alcool | ||
| Rischio biologico | ||
| Rischio Cancerogeno | ||
| Rischio chimico | ||
| Rischio Chimico non irr. | ||
| Rischio Insetti | ||
| Rischio terzi | ||
| Rischio terzi (utilizzo carrello elevatore) | ||
| Rischio voce | ||
| Rumore | ||
| Saldatura con Piombo | ||
| SBAM da MMC | ||
| SBAM Sovraccarico biomeccanico arti superiori da movimenti ripetuti | ||
| SBAS da bassi carichi ad alta frequenza | ||
| Schizzi, getti, schegge | ||
| Sforzi fisici | ||
| Solventi | ||
| Sostanze Irritanti | ||
| Spazi confinati | ||
| Stazione eretta prolungata | ||
| Stress lavoro correlato | ||
| Taglio | ||
| Tetano | ||
| Trascinamento | ||
| Urto | ||
| Uso di scale | ||
| Uso mezzo aziendale | ||
| Ustione | ||
| Utilizzo VDT | ||
| Utilizzo veicoli pat. B | ||
| Viaggi frequenti | ||
| Vibrazioni | ||
| Vibrazioni corpo intero | ||
| Vibrazioni mano braccio |